Новое
качество
жизни
Ваш сосед выбрал нас!
Комфорт и удобство
центральной канализации!
(383) 230-51-30; +7-961-877-60-91
Новосибирск, Большевистская 101
alta2305130@yandex.ru
Время работы: будни с 09 до 18
Новое
качество
жизни
Ваш сосед выбрал нас!
Комфорт и удобство
центральной канализации!
Всегда
в наличии
на складе
Региональный склад
Организуем доставку
Монтаж под ключ
Между-
народный уровень
продукции
идет на
экспорт
Каталог продукции | Цены | Статьи | Отзывы | Наши работы | Наше производство | Партнёры | Контакты
Наименование станции | Производительность, м3\сут | Залповый сброс, л | Цена, руб. |
система очистки стоков Alta Bio Lite 5 (самотечный выход) | 1,0 | 250 | 108 000 |
система очистки стоков Alta Bio 3 (самотечный выход) | 0,6 | 120 | 132 500 |
система очистки стоков Alta Bio 3+ (напорный выход) | 0,6 | 120 | 168 500 |
система очистки стоков Alta Bio 5 (самотечный выход) | 1,0 | 210 | 171 500 |
система очистки стоков Alta Bio 5+ (напорный выход) | 1,0 | 210 | 195 500 |
система очистки стоков Alta Bio 7 (самотечный выход) | 1,4 | 270 | 207 000 |
система очистки стоков Alta Bio 7+ (напорный выход) | 1,4 | 270 | 247 000 |
система очистки стоков Alta Bio 10 (самотечный выход) | 2 | 550 | 260 500 |
система очистки стоков Alta Bio 10+ (напорный выход) | 2 | 550 | 289 500 |
система очистки стоков Alta Bio 15 (самотечный выход) | 3 | 750 | 342 000 |
система очистки стоков Alta Bio 15 + (напорный выход) | 3 | 750 |
Станции очистки стоков Air Master: от 4м3\сут до 10м3\сут
Наименование станции | Производительность, м3\сут | Количество пользователей, чел. | Максимальный залповый сброс, л | Цена, руб.* |
Станция Air Master 20 | 4 | до 20 | 850 | |
Станция Air Master 30 | 6 | до 30 | 1200 | |
Станция Air Master 40 | 8 | до 40 | 1500 | |
Станция Air Master 50 | 10 | до 50 | 1900 |
Цены указаны без учета доставки с производственного склада г.Чехов, Московская область
Станции очистки стоков Air Master PRO: от 15 м3\сут до 7000 м3\сут
Наименование станции | Производительность, м3\сут | Количество пользователей, чел. | Цена, руб.* |
Alta Air Master Pro 15 | 15 | до 75 | |
Alta Air Master Pro 20 | 20 | до 100 | |
Alta Air Master Pro 25 | 25 | до 125 | |
Alta Air Master Pro 30 | 30 | до 150 | |
Alta Air Master Pro 35 | 35 | до 175 | |
Alta Air Master Pro 40 | 40 | до 200 | |
Alta Air Master Pro 45 | 45 | до 225 | |
Alta Air Master Pro 50 | 50 | до 250 | |
Alta Air Master Pro 55 | 55 | до 275 | |
Alta Air Master Pro 60 | 60 | до 300 | |
Alta Air Master Pro 65 | 65 | до 325 | |
Alta Air Master Pro 70 | 70 | до 350 | |
Alta Air Master Pro 75 | 75 | до 375 | |
Alta Air Master Pro 80 | 80 | до 400 | |
Alta Air Master Pro 85 | 85 | до 425 | |
Alta Air Master Pro 90 | 90 | до 450 | |
Alta Air Master Pro 95 | 95 | до 475 | |
Alta Air Master Pro 100 | 100 | до 500 | |
Alta Air Master Pro 110 | 110 | до 550 | |
Alta Air Master Pro 120 | 120 | до 600 | |
Alta Air Master Pro 130 | 130 | до 650 | |
Alta Air Master Pro 140 | 140 | до 700 | |
Alta Air Master Pro 150 | 150 | до 750 | |
Alta Air Master Pro 160 | 160 | до 800 | |
Alta Air Master Pro 170 | 170 | до 850 | |
Alta Air Master Pro 180 | 180 | до 900 | |
Alta Air Master Pro 190 | 190 | до 950 | |
Alta Air Master Pro 200 | 200 | до 1000 |
Цены указаны без учета доставки с производственного склада г.Чехов, Московская область.
Трехкамерный септик Alta Ground Master
Наименование | Производительность, м3\сут | Количество пользователей, чел | Цена, руб. |
Alta Ground Master 1 | 0,6 | до 3 | |
Alta Ground Master 30 | 15 | до 75 |
Цены указаны без учета доставки с производственного склада г.Чехов, Московская область
Септик трехкамерный, типа "Танк"
Наименование | Производительность, м3\сут | Количество пользователей, чел | Цена, руб. |
Септик 1.5м³ | 0,75 | до 4 | 41 900 |
Септик 2.5м³ | 1,25 | до 6 | 56 900 |
Септик 3 м³ | 1,5 | до 8 | 69 900 |
Септик 4 м³ | 2 | до 10 |
Наименование | Объём, м3 | Размеры, мм. | Цена,руб. |
Дренажный тоннель | 0,4 | 1900х700х450 | 7000 |
Наименование | Объём, м3 | Размеры, мм. | Цена, руб. |
Дренажный колодец без люка | 1,6 | 1050х1050х2150 | 21900 |
Дренажный колодец с люком | 1,6 | 1050х1050х2150 | 23900 |
Модель | Произв. м3/час | Произв. л/сек | Пиковый сброс (литры) | Габариты (ДхШхВ), мм | Цена, руб. |
Alta-M 0,5-25 | 0,5 | 0,14 | 25 | 420х320х390 | 14 900 |
Alta-M 0,5-30 | 0,5 | 0,14 | 30 | 420х370х435 | 15 700 |
Alta-M 0,5-40 | 0,5 | 0,14 | 40 | 520х370х370 | 17 000 |
Alta-M 0,5-50 | 0,5 | 0,14 | 50 | 520х470х370 | 18 000 |
Alta-M 1,0-60 | 1 | 0,28 | 60 | 520х470х420 | 19 000 |
Alta-M 1,0-70 | 1 | 0,28 | 70 | 620х470х420 | 20 500 |
Alta-M 1,0-80 | 1 | 0,28 | 80 | 720х470х420 | 22 000 |
Alta-M 1,0-90 | 1 | 0,28 | 90 | 720х520х420 | 24 500 |
Alta-M 1,5-100 | 1,5 | 0,42 | 100 | 770х520х420 | 26 500 |
Alta-M 1,5-125 | 1,5 | 0,42 | 125 | 820х620х420 | 29 500 |
Alta-M 1,5-150 | 1,5 | 0,42 | 150 | 820х620х470 | 30 500 |
Alta-M 1,5-175 | 1,5 | 0,42 | 175 | 820х620х520 |
Модель | Произв. м3/час | Произв. л/сек | Пиковый сброс (литры) | Габариты (ДхШхВ), мм | Цена, руб. |
Alta-M-OR 3,6-240 круглый | 3,6 | 1 | 240 | диаметр 955х1500 | 84 000 |
Alta-M-OS 3,6-240 | 3,6 | 1 | 240 | 1000х750х1000 | 113 000 |
Alta-M-OR 7-500 круглый | 7 | 2 | 500 | диаметр 1300х2000 | 115 000 |
Alta-M-OS 7-500 | 7 | 2 | 500 | 1200х1000х1000 | 137 500 |
Alta-M-OR 11-700 круглый | 11 | 3 | 700 | диаметр 1500х1800 | 137 500 |
Alta-M-OS 11-600 | 11 | 3 | 600 | 1500х1000х1000 | 163 000 |
Alta-M-OR 14-800 | 14 | 4 | 800 | 1600x1000x1000 | 168 500 |
Alta-M-OS 14-1000 круглый | 14 | 4 | 1000 | диаметр 1500х2000 | 151 450 |
Alta-M 18-900 | 18 | 5 | 900 | 1500х1000х1200 | 205 500 |
Alta-M 22-1125 | 22 | 6 | 1125 | 1500х1000х1500 | 244 500 |
Alta-M 25-1680 | 25 | 7 | 1680 | 2000х1500х1500 | 349 000 |
Alta-M 30-2250 | 30 | 8 | 2250 | 2500х1500х1500 | 382 000 |
Alta-M 36-2400 | 36 | 10 | 2400 | 3000х1500х1500 | 429 000 |
Alta-M 54-3600 | 54 | 15 | 3600 | 3000х1500х2000 | 620 000 |
Alta-M 72-4800 | 72 | 20 | 4800 | 3000х2000х2000 | 825 500 |
Alta-M 90-6000 | 90 | 25 | 6000 | 4000х2000х2000 |
Наименование | Цена, руб |
Датчик уровня жира |
Модель | Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | Цена, руб |
Alta-S-IN 0.5-25 | 440x345x380 | 15 000 |
Наименование | Цена, руб |
Alta Kesson А 955x1500 с лестницей | 53 850 |
Alta Kesson А 955x2000 с лестницей | 65 800 |
Alta Kesson В+ 630x1955x2000 с лестницей (смещенная горловина) | 71 250 |
Alta Kesson D 1220x2000 с лестницей | 86 950 |
Alta Kesson С+ 955x1500x2000 с лестницей (смещенная горловина) | 113 300 |
Пластиковый погреб Alta Pogreb OR 2000 |
Наименование | Производительность, л\сек | Цена, руб* |
Alta Rain 0,5 | 0,5 | |
Alta Rain 1 | 1 | |
Alta Rain 2 | 2 | |
Alta Rain 3 | 3 | |
Alta Rain 4 | 4 | |
Alta Rain 5 | 5 | |
Alta Rain 6 | 6 | |
Alta Rain 7 | 7 | |
Alta Rain 8 | 8 | |
Alta Rain 9 | 9 | |
Alta Rain 10 | 10 | |
Alta Rain 15 | 15 | |
Alta Rain 25 | 25 | |
Alta Rain 30 | 30 |
Цены указаны без учета доставки с производственного склада г.Чехов, Московская область
Накопительная емкость Alta Tank круглая вертикальная
Наименование | Кубатура, м3 | Цена, руб |
Alta Tank-1 | 1 | |
Alta Tank-2 | 2 |
Накопительная емкость Alta Tank горизонтальная
Наименование | Кубатура, м3 | Цена, руб. |
Alta Tank-3 | 3 | |
Alta Tank-4 | 4 | |
Alta Tank-5 | 5 | |
Alta Tank-6 | 6 | |
Alta Tank-8 | 8 | |
Alta Tank-10 | 10 | |
Alta Tank-12 | 12 | |
Alta Tank-14 | 14 | |
Alta Tank-16 | 16 | |
Alta Tank-18 | 18 | |
Alta Tank-20 | 20 | |
Alta Tank-22 | 22 | |
Alta Tank-24 | 24 | |
Alta Tank-26 | 26 | |
Alta Tank-28 | 28 | |
Alta Tank-30 | 30 | |
Alta Tank-40 | 40 | |
Alta Tank-50 | 50 | |
Alta Tank-60 | 60 |
* Цены указаны без учета доставки с производственного склада г.Чехов, Московская область
Наименование | Цена, руб* |
Корпус для КНС Alta KNS 955-2000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-2250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-2500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-2750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-3000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-3250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-3500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-3750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-4000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 55-4250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-4500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-4750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-5000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-5250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-5500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-5750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 955-6000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-2000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-2250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-2500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-2750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-3000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-3250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-3500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-3750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-4000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-4250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-4500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-4750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-5000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-5250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-5500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-5750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1300-6000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-2000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-2250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-2500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-2750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-3000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-3250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-3500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-3750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-4000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-4250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-4500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-4750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-5000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-5250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-5500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-5750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1500-6000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-2000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-2250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-2500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-2750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-3000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-3250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-3500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-3750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-4000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-4250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-4500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-4750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-5000 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-5250 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-5500 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-5750 | |
Корпус для КНС Alta KNS 1900-6000 |
Цены указаны без учета доставки с производственного склада г.Чехов, Московская область
Наименование | Цена, руб. |
удлинительная горловина Alta Kesson/Bio 0,63х0,5 м | 11 850 |
удлинительная горловина Alta Kesson/Bio 0,955х0,25 м | 11 150 |
удлинительная горловина Alta Kesson/Bio 0,955х0,5 м | 14 600 |
удлинительная горловина Alta Kesson/Bio 0,955х0,5 м c лестницей | 15 800 |
Наименование | Цена, руб. |
Муфта силиконовая, для кессона, Alta Wall Connect | 7 900 |
Муфта силиконовая, для кессона, Alta Connect |
Высший
экологический
стандарт
Парамонов Константин Евгеньевич,
директор Компании
Компания «Альта-Сиб» работает на строительном рынке Сибири с 2010 года, и является надежным поставщиком широкого спектра очистных сооружений для хозбытовых стоков. За это время компания поставила не одну тысячу жироуловителей для нужд общепита и установила не одну сотню станций очистки стоков для малоэтажного домостроения. Накоплен большой опыт монтажа оборудования в любых сложных условиях.